自走式土質改良機(改良君) BZ210
| 運転質量 | kg | 20,500 |
| 定格出力 | kW/rpm 〔PS/rpm〕 |
107/1,950 〔145/1,950〕 |
| 全長 | mm | 13,210 |
| 全高/輸送時全高 | mm | 4,560/3,100 |
| 全幅 | mm | 2,850 |
| 最低地上高 | mm | 300 |
| エンジン名称 | - | コマツS6D102E-2-A |
| 形式 | - | 直噴+過給機+アフタークーラー |
| 総行程容積〔総排気量〕 | L | 5.883 〔5,883cc〕 |
| 処理能力 | m3/h | 40~150 |
| 混合方式 | - | ソイルカッター+3軸ロータリーハンマー+アフターカッター |
| 原料土ホッパ容量 | m3 | 2.0 |
| 最大異物塊寸法 | mm | 200 |
| 固化材ホッパ容量 | m3 | 3.0 |
| 固化材供給量 | m3/h | 0.9~14.7 |
| 固化材供給量調節範囲 | kg/m3 | 9~400 |
| 走行速度 | km/h | 3.2 |
| 登坂能力 | 度 | 25 |
| 接地圧 | kPa 〔kg/cm2〕 |
74〔0.75〕 |
| 標準シュー形式 | - | トリプルグローサー |
| シュー幅 | mm | 500 |
| 履帯中心距離 | mm | 2,350 |
| 接地長 | mm | 2,750 |
| クレーン吊上能力 | ton/m | 2.63/1.6 1.03/3.5 |
| クレーンブーム長さ | m | 2.88~6.68 |
| 燃料タンク | L | 400 |
| 作動油タンク(交換油量) | L | 240 |