大型自走式グスクリーン(スーパーふるい君) E7

運転質量 | kg | 28,000 | |
寸法 | 全長/輸送時全長 | mm | 14,407/14,009 |
全高/輸送時全高 | 4,253/3,391 | ||
全幅/輸送時全幅 | 12,926/2,590 | ||
排出高さ | アンダー材コンベア | mm | 3,300 |
中間材コンベア | 3,300 | ||
オーバー材コンベア | 3,100 | ||
エンジン | 名称 | kw(ps)/rpm | Deutz 2012 |
出力 | 82(110)/2,200 | ||
駆動 | 駆動方式 | - | 全油圧式 |
容量 | 燃料タンク | L | 230 |
作動油タンク | 460 | ||
性能 | 最大処理能力(投入量) | t/h | 350 |
最大投入塊寸法 | mm | 800×800×800 | |
走行速度 | km/h | 2.9km/h | |
ホッパー | サイズ(W×L) | mm | 2,274mm×4,304 |
容量 | m3 | 10 | |
フィーダー | 型式 | - | スチール製コンベア |
ベルト幅 | mm | 1,025 | |
ベルト速度 | m/min | 0~15 | |
スクリーンボックス | 1段目サイズ タイプ |
mm | 1,500×5,000 フィンガー・パンチ・ハープ |
2段目サイズ タイプ |
mm | 1,500×5,000 フィンガー・メッシュ・ハープ |
|
コンベア | アンダー材コンベア ベルト幅 コンベア速度 |
mm | 800 |
m/min | 110 | ||
中間材コンベア ベルト幅 コンベア速度 |
mm | 800 | |
m/min | 0~98 | ||
オーバー材コンベア ベルト幅 コンベア速度 |
mm | 1,200 | |
m/min | 0~50 |