大型自走式グスクリーン(スーパーふるい君) QE340
| 運転質量 | kg | 29,000 | |
| 寸法 | 全長/輸送時全長 | mm | 14,410/14,020 |
| 全高/輸送時全高 | 4,250/3,440 | ||
| 全幅/輸送時全幅 | 12,920/3,150 | ||
| 排出高さ | アンダー材コンベア | mm | 3,000 |
| 中間材コンベア | 3,000 | ||
| オーバー材コンベア | 3,100 | ||
| エンジン | 名称 | kw(ps) | CAT C4.4 |
| 出力 | 75(102) | ||
| 駆動 | 駆動方式 | - | 全油圧式 |
| 容量 | 燃料タンク | L | 230 |
| 作動油タンク | 460 | ||
| 性能 | 最大処理能力(投入量) | t/h | 350 |
| 最大投入塊寸法 | mm | 800×800×800 | |
| 走行速度 | km/h | 1 | |
| ホッパー | サイズ(W×L) | mm | 2,200×4,160 |
| 容量 | m3 | 7 | |
| フィーダー | 型式 | - | スチール製コンベア |
| ベルト幅 | mm | 1,400 | |
| ベルト速度 | m/min | 0~15m/min | |
| スクリーンボックス | 1段目サイズ タイプ |
mm | 4,700×1,446 フィンガー・パンチ・ハープ |
| 2段目サイズ タイプ |
mm | 4,200×1,426 フィンガー・メッシュ・ハープ |
|
| コンベア | アンダー材コンベア ベルト幅 コンベア速度 |
mm | 800 |
| m/min | 110 | ||
| 中間材コンベア ベルト幅 コンベア速度 |
mm | 800 | |
| m/min | 0~98 | ||
| オーバー材コンベア ベルト幅 コンベア速度 |
mm | 1,200 | |
| m/min | 0~50 | ||