自走式スカルピングスクリーン QE341
 
  | ホッパー | 幅 | mm | 2,574 | |
| 長さ | mm | 4,160 | ||
| ホッパー容量 | m3 | 7.0 | ||
| タイプ | - | 新リジッド式 | ||
| フィーダー | エプロン幅 | mm | 1,364 | |
| エプロンタイプ | - | スチールエプロン(標準) | ||
| オーバーサイズ コンベヤ | ベルト幅 | mm | 1,400 | |
| ベルト長 | 6,270 | |||
| 排出高 | 4,000 | |||
| 角度調整 | ° | 16~24 | ||
| サイドコンベヤ (中型) | ベルト幅 | mm | 800 | |
| ベルト長 | 8,400 | |||
| 排出高 | 4,059 | |||
| サイドコンベヤ (細材) | ベルト幅 | mm | 800 | |
| ベルト長 | 8,270 | |||
| 排出高 | 4,238 | |||
| 輸送コンベヤ | ベルト幅 | mm | 1,200 | |
| ベルト長 | 4,300 | |||
| スクリーンボックス | タイプ | - | 2ベアリング | |
| デッキ | - | 2床式 | ||
| トップデッキサイズ | mm | 4700×1446 | ||
| ボトムデッキサイズ | 4200×1426 | |||
| スクリーン角度調整幅 | ° | 11-17 | ||
| クローラトラック | 長さ | mm | 3,310 | |
| 幅 | 400 | |||
| 動力パック | エンジンタイプ | - | Cat C4.4 75kw / 100hp | |
| ディーゼルタンクサイズ | ℓ | 230 | ||
| 作動油タンクサイズ | 460 | |||
| 一般技術仕様 | <輸送寸法> | 全長 | mm | 1,400 | 
| 全幅 | 6,270 | |||
| 全高 | 4,000 | |||
| <作業寸法> | 全長 | mm | 15,440 | |
| 全幅 | 14,510 | |||
| 全高 | 4,490 | |||
| 標準重量 | kg | 29,770 | ||
| <性能> | 最大フィードサイズ | mm3 | 600 | |
| 処理能力 | トン/時 | 350 | ||
| 走行速度 | km/時 | 1.0 | ||
| 最大登坂角度 | ° | 20 | ||
| 最大傾斜角度 | 10 | |||
*数値は全て標準仕様です。
オプション
集中自動給脂(コンベヤ/スクリーン)
   キャンバスカバー&ブラケット(中型用,細材用)
   遠隔設置ディーゼルポンプ
   防塵スプレーバー(中型用&細材用)
   スプレーバー付き水ポンプ(中型&細材用)
   発光マスト
   -20℃極寒仕様
   トップデッキ パンチプレート
   -30℃極寒仕様
   トップデッキ Bofar鋼グリズリバー
   トップデッキ 織網
   Bofar鋼グリズリバー&トップデッキパンチプレート
   ボトムデッキ 織網
   トップデッキ ヘビーデューティートゥースバー
   トップデッキトゥースパンチプレート
   ボトムデッキ カスケードフィンガー
   耐摩耗性ライナー(ホッパー用,サイドコンベヤフィードブート用)
   ベルトフィーダー
   全コンベヤ用プルストップコード
   2選別としての利用