会社概要
会社名 | ユナイト株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法人番号 | 8010001059746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町一丁目14-8 JP水天宮前ビル4階 アクセス:東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 8番出口すぐ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL | 03-6667-8471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX | 03-5644-5780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1972年(昭和47年)1月27日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 11億44百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 渡辺光郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業所数 | 全国51ヵ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 654名(2024年1月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定建設業の許可 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株主構成 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者一覧 |
(2024年1月1日時点)
|