
	・ 吸引力大幅アップ
・ ウェット&ドライに素早く対応
 
		| 型式 | CLV2S40 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メーカー | 荏原製作所 | |||||
| 電源 | AC100V・1Φ | |||||
| 周波数 Hz | 50/60 | |||||
| 消費電力 kW | 1.2(±10%) | |||||
| 電流 A | 12(±10%) | |||||
| 真空圧 kPa | 22(±15%) | |||||
| 風量 ㎥/min | 2.3(±10%) | |||||
| タンク容量 ℓ | 40 | |||||
| タンク材料 | ステンレス | |||||
| 電源コード長さ m | 7 | |||||
| 質量 kg | 17 | |||||
| 全長×全幅×高さ mm | 615×402×825 | |||||
| フィルタ | 1次 | 布フィルタ | ||||
| 2次 | ペーパーマイクロフィルタ | |||||
※電源コード 2P+3Pプラグ、ホース収納カゴ、附属品収納袋、排気口ギャラリー付