油圧ショベル/超小旋回(0.4-0.8m3)
	PC128UU-2 / ZX135UR / PC228UU
			 PC128UU-2
		PC128UU-2
	 
		
				 
				
	 
		
				 
				
	 
		
				 
				
	 
	
	
| メーカー | コマツ | 日立 | コマツ | 
| 型式 | PC128UU-2 | ZX135UR | PC228UU | 
| 標準仕様値 | バケット容量 m3 | 0.45 | 0.45 | 0.80 | 
| バケット幅(サイドカッタ含) mm | 833(953) | 500(1,010) | 1,045(1,150) | 
| バケットオフセット(左/右) mm | 1,170/1,150 | 1,130/1,130 | 1,145/1,230 | 
| ブレード幅[可変]×高さ mm | 2,490×590 | 2,490×590 | − | 
| シュー(履帯)幅 mm | 500 | 500 | 600 | 
| 接地圧 kg/㎠ | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 
| 最低地上高A mm | 420 | 500 | 520 | 
| 後端最低地上高B mm | 890 | 960 | 1,120 | 
| 後端旋回半径C mm | 1,480 | 1,465 | 1,600 | 
| 全長(運搬時)D mm | 7,400 | 7,270 | 8,770 | 
| 全幅(運搬時)E mm | 2,490 | 2,490 | 2,980 | 
| 全高(運搬時)F mm | 2,795 | 2,780 | 3,090 | 
| 運転整備重量 kg | 13,400 | 14,400 | 23,900 | 
| 標準作業性能 | 最大掘削高G mm | 8,215 | 8,650 | 11,280 | 
| 最大ダンプ高H mm | 5,915 | 6,220 | 8,310 | 
| 最大掘削深さI mm | 4,800 | 4,800 | 6,320 | 
| 最大垂直掘削深さJ mm | 3,240 | 3,980 | 5,450 | 
| 最大掘削半径K mm | 7,285 | 7,590 | 9,630 | 
| 最大掘削床面半径L mm | 7,130 | 7,430 | 9,430 | 
| 作業機最小旋回半径M mm | 1,345 | 1,465 | 1,600 | 
| ブームスイング時最小旋回半径 mm | 1,365 | 1,520 | 1,600 | 
| ブームオフセット量(左/右) mm | 1,170/1,150 | 1,130/1,130 | 1,145/1,230 | 
| 走行速度 km/h | 4.0/2.4 | 4.6/2.7 | 4.2/3.0 | 
| 登坂能力 度 | 35 | 35 | 35 | 
| 最大掘削力 kg | 8,565 | 89kN/63kN | 12,800 | 
| 機械仕様 | 総排気量 cc | 3,922 | 4,329 | 5,883 | 
| 定格出力 ps/rpm | 87/2,200 | 85/2,150 | 96/2,000 | 
| 燃料タンク容量 ℓ | 200 | 200 | 235 | 
| エンジン潤滑油量 ℓ | 12.0 | 15.8 | 26.3 | 
| 作動油量 ℓ | 122 | 145(62) | 230 | 
| 冷却水量 ℓ | 15.7 | 19 | 21.5 | 
 
