
| メーカー | 範多機械 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | BP25W | F1430W | F1432W | BP31W | BP40W | F1740W | F1741W | |
| 要目 | 車両質量 kg | 約5,360 | 約5,780 | 約5,800 | 約6,240 | 約6,570 | 約7,180 | |
| 舗装幅 mm | 1,400~2,500 | 1,400~3,000 | 1,400~3,200 | 1,700~3,100 | 2,300~4,000 | 1,750~4,000 | 1,750~4,100 | |
| 最大舗装厚 mm | 10~120 | 10~150 | ||||||
| 舗装速度 m/min | 1~10 | 4WD:1~10 | 4WD:1~12 | 4WD:1~8.5 | ||||
| ホッパ容量 t | 約3.3 | 約4.0 | ||||||
| 登坂能力 | 17.6%(作業時)36%(空車時) | 15.5%(作業時)36%(空車時) | ||||||
| 主要寸法 | 全長 mm | 4,685 | 4,900(作業時) | 4,850(作業時) 4,685(回送時) |
5,080 | 5,355 | ||
| 全幅 mm | 1,665 | 1,600 | 1,940 | 2,410 | 1,940 | |||
| 全高 mm | 1,955(ハンドル迄) | 1,905(ハンドル迄) | 2,005(ハンドル迄) | |||||
| 軸距 mm | 1,920 | 2,070 | ||||||
| 最小回転半径 m | 4.8(前輪中心) | 5.3(前輪中心) | ||||||
| エンジン | 定格出力 kW/min-1 | 25.3/1,900 | 36.0/1,900 | |||||
| 最大トルク N・m/min-1 | 138.9/1,300 | 139/1,300 | 189/1,600 | 189.2/1,600 | ||||
| スクリード | プレート幅 mm | メイン360 | メイン300 | メイン350 | メイン360 | メイン350 | ||
| 2段目360 | 2段・3段220 | 2段・3段250 | 2段目360 | 2段・3段250 | ||||
| 伸縮ストローク (左右各) mm |
550 | 810 | 1,100 | 700 | 850 | 1,125 | 1,370 | |
| 加熱方式 | プロパンバーナ×主2 | プロパンバーナ×主2 | プロパンブロアバーナ (4基) |
|||||
| 2段各1 | 2・3段各1 | 2段左右各1 | 2段各2 | 2・3段各1 | ― | |||
| フィーダ | 形式 | バー1条式 | センター駆動バー 1条式 |
バー2条式 | センターリンク2条式 | |||
| 搬送能力 m3 | 109(計算値) | 196(計算値) | ||||||
| 有効幅 mm | 482 | 356×2条=712 | ||||||
| 走行装置 | 走行形式 | ホイール式 | ||||||
| 走行速度 km/h | 0~7.0 | 0~7.0 | ||||||
