
 
		 
		 
		 
				 
				| メーカー | 北越工業 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | PDS125S | PDS125SC | PDS130S | PDS130SC | PDS175S | PDS175SC | |
| 仕様 | 標準型 | アフタークーラー 仕様 | 標準型 | アフタークーラー 仕様 | 標準型 | アフタークーラー 仕様 | |
| コンプレッサ | 形式 | スクリュー1段圧縮 | スクリュー1段圧縮 | スクリュー1段圧縮 | スクリュー1段圧縮 | スクリュー1段圧縮 | スクリュー1段圧縮 | 
| 吐出空気量 m3/min | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 5.0 | 5.0 | |
| 吐出圧力 kgf/cm2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 空気槽容量 m3 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | |
| エアコックサイズ×数量 inch | 3/4”×3 | 3/4”×3 | 3/4”×3 | 3/4”×3 | 3/4”×3 | 3/4”×3 | |
| 潤滑油量 ℓ | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | |
| エンジン | 名称 | いすゞ3LD2 | いすゞ3LD2 | シバウラN843L | シバウラN843L | 日産ディーゼル 2A-TD27 | 日産ディーゼル 2A-TD27 | 
| 形式 | 水冷4サイクル 過流室式 | 水冷4サイクル 過流室式 | 水冷4サイクル 過流室式 | 水冷4サイクル 過流室式 | 水冷4サイクル 過流室式 | 水冷4サイクル 過流室式 | |
| 総排気量 cc | 1,496 | 1,496 | 1,662 | 1,662 | 2,663 | 2,663 | |
| 定格出力 PS/rpm | 38/3,300 | 38/3,300 | 38/3,000 | 38/3,000 | 52/2,600 | 52/2,600 | |
| 燃料・タンク容量 ℓ | 軽油 70 | 軽油 70 | 軽油 70 | 軽油 70 | 軽油 90 | 軽油 90 | |
| 燃料消費量 (70%負荷時)ℓ/h | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | |
| 潤滑油/冷却水量 ℓ | 7/6 | 7/6 | 6.0/6.6 | 6.0/6.6 | 12.0/8.5 | 12.0/8.5 | |
| 寸法重量 | 形状 | ボックス | ボックス | ボックス | ボックス | ボックス | ボックス | 
| 全長D mm | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,970 | 1,970 | |
| 全幅W mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 950 | 950 | |
| 全高H mm | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | |
| 整備重量 kg | 710 | 735 | 745 | 760 | 900 | 930 | |
