
| メーカー | ダイハツ | スズキ | ダイハツ | スズキ | ダイハツ | スズキ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 車種 | 軽トラック(4WD) | 軽トラック(4WD) | 軽ワゴン | 軽トラック(2WD) | 軽ダンプ
(多目的) |
軽ダンプ
(多目的) |
||
| 型 式 | EBD-S211P | EBD-DA63T | EBD-S331V | EBD-DA64V | EBD-S331V | EBD-DA63T | ||
| 主要寸法 | 車両全長 mm | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | 3,395 | |
| 車両全幅 mm | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | 1,475 | ||
| 車両全高 mm | 1,780 | 1,790 | 1,875 | 1,875 | 1,840 | 1,810 | ||
| ホイールベース mm | 1,900 | 2,350 | 2,450 | 2,400 | 1,900 | 2,350 | ||
| トレッド | 前 mm | 1,295 | 1,305 | 1,305 | 1,300 | 1,295 | 1,305 | |
| 後 mm | 1,300 | 1,290 | 1,300 | 1,290 | 1,300 | 1,290 | ||
| 荷台寸法 | 長さ mm | 1,940 | 1,940 | 1,860 | 1,860 | 1,880 | 1,900 | |
| 幅 mm | 1,410 | 1,410 | 1,315 | 1,360 | 1,380 | 1,380 | ||
| 高さ mm | 285 | 290 | 1,235 | 1,195 | 320 | 250 | ||
| 床面地上高 mm | 655 | 640 | ― | 665 | 800 | 770 | ||
| 最低地上高 mm | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 160 | ||
| 性能 | 登坂能力 tonθ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 最小回転半径 m | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | ||
| 燃料消費率 km/ℓ | 16.4 | 15.8 | 16.2 | 15.4 | 17.4 | |||
| 乗車定員名 | 2 | 2 | 2(4) | 2(4) | 2 | 2 | ||
| 最大積載量 kg | 350 | 350 | 350(250) | 350(250) | 350 | 350 | ||
| 重量 | 車両重量 kg | 770 | 770 | 870 | 880 | 970 | 980 | |
| 車両総重量 kg | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ||
| エンジン等 | エンジン型式 | KF-VE | K6A | KF-VE | K6A | KF-VE | K6A | |
| 総排気量 cc | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | ||
| 最高出力 ps/rpm | 50/5,700 | 48/5,500 | 53/7,000 | 49/5,800 | 50/5,700 | 48/5,500 | ||
| 最大トルク kgf・m/rpm | 6.5/4,000 | 6.3/4,000 | 6.5/4,000 | 6.3/4,000 | 6.5/4,000 | 6.3/4,000 | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 38 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | ||
| タイヤサイズ前/後 | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12-6PRLT | 145R12PRLT | 145R12 ラグラジアル |
||
