
		| メーカー | トヨタ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | PRIUSS | ||
| 車両型式 | ZA-NHW20-AHEEB | ||
| 重量・性能 | 車両重量 kg | 1,250 | |
| 車両総重量 kg | 1,525 | ||
| 燃料消費率 ㎞/ℓ 10・15モード走行(国土交通省審査値)  | 
35.5 | ||
| 主要燃費改善対策 | 可変バルブタイミング(2ZR-FE:吸・排気/1NZ:吸気)、 電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機(CVT車)  | 
||
| 最小回転半径 m | 5.1 | ||
| 主要寸法 | 車両全長 mm | 4,445 | |
| 車両全幅 mm | 1,725 | ||
| 車両全高 mm | 1,490 | ||
| ホイールベース mm | 2,700 | ||
| トレッド | 前 mm | 1,505 | |
| 後 mm | 1,480 | ||
| 最低地上高 | 145 | ||
| 室内 | 長さ mm | 1,890 | |
| 幅 mm | 1,440 | ||
| 高さ mm | 1,225 | ||
| 乗車定員 名 | 5 | ||
| エンジン等 | 型式 | 1NZ-FXE | |
| 種類 | 水冷直列4気筒横置DOHC | ||
| 内径×行程 mm | 75.0×84.7 | ||
| 圧縮比 | 13.0 | ||
| 総排気量 ℓ | 1,496 | ||
| 最高出力〈ネット〉kw〔ps〕/rpm | 57[77]/5,000 | ||
| 最大トルク〈ネット〉N・m〔kgf・m〕/rpm | 115[11.7]/4,200 | ||
| 燃料供給装置 | EF(I電子制御式燃料噴射装置) | ||
| 燃料タンク容量 ℓ | 45 | ||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | ||
| ステアリング・サスペンション・
 ブレーキ・駆動方式  | 
ステアリング | ラック&ピニオン | |
| サスペンション | 前 | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) | |
| 後 | トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付) | ||
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク | |
| 後 | リーディングトレーリング | ||
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 | ||
| 減速比 | 4.113 | ||
| 主電池・動力用主電池 | 型式 | ニッケル水素電池 | |
| 個数 | 28 | ||
| 接続方式 | 直列 | ||
| 容量 Ah | 6.5(3時間率容量) | ||
