
| メーカー | コマツ | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | BM545S-1A | ||
| 運転質量 kg | 10,300 | ||
| 定格出力 kW/rpm | 40.5[55PS]/1,850 | ||
| 寸法 | 全長/輸送時全長 mm | 8,030/6,740 | |
| 全高/輸送時全高 mm | 4,050/2,795 | ||
| 全幅/輸送時全幅 mm | 2,480/2,480 | ||
| シュー幅 mm | 450 | ||
| 履帯中心距離 mm | 2,030 | ||
| 接地長 mm | 2,235 | ||
| ホッパ高さ(傾斜角最小時) mm | 2,760 | ||
| コンベア排出高さ mm | 2,490 | ||
| 性能 | 最大供給塊寸法 mm | 300×200×200 | |
| 走行速度 km/h | 2.0 | ||
| 登坂能力 度 | 20 | ||
| エンジン | 名称 | コマツS4D95LE-3 | |
| 形式 | 直噴+過給機 | ||
| 駆動 | 走行駆動方式 | 油圧式 | |
| 作業機駆動方式 | 油圧式 | ||
| 容量 | 燃料タンク ℓ | 95 | |
| 作動油タンク(交換油量) ℓ | 64 | ||
| ホッパー | サイズ(W×L)mm | 2,480×2,980 | |
| オーバー材排出方向 | 3方向変更可能 | ||
| 容量 m3 | ー | ||
| スクリーン | 形式 | 2段デッキ式振動グリズリスクリーン | |
| ズリバー寸法(W×L) mm | 1,850×2,360 | ||
| 目開き | 上段 mm | 80×120(ズリバー) | |
| 下段 mm | 40×40(鋼製織網) | ||
| 傾斜角度 | 3~30 | ||
| コンベア | ベルト幅×長さ mm | 1,050 | |
| コンベア速度 m/min | 95 | ||
| 輸送時折畳み方式 | 油圧式 | ||
[BM545S-1A]
※排出方向を変更するためには、クレーンと吊り具を用意していただき、スクリーン全体を吊り上げる必要があります。
