
| メーカー | POWERSCREEN | |
|---|---|---|
| 型式 | MKT-415 | |
| タイプ | 自走式 | |
| 処理能力 | ㎥/h | 40~130 ※ |
| t/h | 60~200 ※ | |
| 最大投入塊寸法 mm | 200 | |
| スクリーン型式 | サイズ(長さ×幅) m | ー |
| グリッドバー間隔 m | ー | |
| 下網(4’×6’)2枚組標準網 mm | ー | |
| 下網(5’×7’)2枚組標準網 mm | ー | |
| 傾斜角度 | ー | |
| 走行装置 | シュー幅 mm | ー |
| クローラ長さ mm | ー | |
| 走行速度 km/h | 1.25 | |
| 排出コンベア | コンベア排出口高さ mm | ー |
| コンベアベルト幅 mm | ー | |
| 機械外形寸法及び重量 | 全長稼働時/輸送時 mm | 11,500/10,200 |
| 全幅稼働時/輸送時 mm | 11,350/2,450 | |
| 全高稼働時/輸送時 mm | 4,660/3,200 | |
| 機械運転状態時質量 kg | 13,020 | |
| ホッパーサイズ(長さ×幅) m | 2.95×1.46 | |
| 容量 ㎥ | 3.2 | |
| 動力装置 | エンジン形式 | ドイツBF4L1011F |
| 定格出力 kW/ps | 55.5/74 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 143 | |
| 作業油タンク容量 ℓ | 500 | |
[MKT-415]
※処理能力は網の種類や目開きおよび原料の性状・投入方法によって大きく異なります。
