
| メーカー | サンドビック | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | E-7 | ||
| 運転質量 kg | 28,000 | ||
| 寸法 | 全長/輸送時全長 mm | 14,407/14,009 | |
| 全高/輸送時全高 mm | 4,253/3,391 | ||
| 全幅/輸送時全幅 mm | 12,926/2,590 | ||
| 排出高さ | アンダー材コンベア mm | 3,300 | |
| 中間材コンベア mm | 3,300 | ||
| オーバー材コンベア mm | 3,100 | ||
| エンジン | 名称 | Deutz 2012 | |
| 定格出力 kW | 82(110PS)/2,200rpm | ||
| 駆動方式 | 全油圧式 | ||
| 容量 | 燃料タンク ℓ | 230 | |
| 作動油タンク ℓ | 460 | ||
| 性能 | 最大処理能力(投入量)t/h | 350 | |
| 最大投入塊寸法 mm | 800×800×800 | ||
| 走行速度 km/h | 2.9 | ||
| ホッパー | サイズ(W×L) mm | 2,274×4,304 | |
| 容量 ㎥ | 10 | ||
| フィーダー | 型式 | スチール製コンベア | |
| ベルト幅 mm | 1,025 | ||
| ベルト速度m /min | 0~15 | ||
| スクリーンボックス | 1段目 | サイズ mm | 1,500×5,000 |
| タイプ | フィンガー・パンチ・ハープ | ||
| 2段目 | サイズ mm | 1,500×4,500 | |
| タイプ | フィンガー・メッシュ・ハープ | ||
| コンベア | アンダー材 コンベア |
ベルト幅 mm | 800 |
| コンベア速度 m/min | 110 | ||
| 中間材 コンベア |
ベルト幅 mm | 800 | |
| コンベア速度m /min | 0~98 | ||
| オーバー材 コンベア |
ベルト幅 mm | 1,200 | |
| コンベア速度m /min | 0~50 | ||
