
・ 3方向の測定データを内部メモリ、メモリカードに記録(カード対応はVM-53A)
・ 瞬時値、最大値の測定の他にパワー平均、時間率レベルの演算をサブ画面に表示
| メーカー | リオン | |
|---|---|---|
| 型 式 | VM-53 | VM-53A(PC対応) |
| 適用規格 | 計量法 JIS C 1510:1995 計量法・振動レベル計 | |
| 測定機能 | 振動レベル(Lv)、振動加速度レベル(Lva) 振動レベルまたは振動加速度レベルの最大値ホールド |
|
| 測定レベル範囲 | 振動レベル:Lv-Z 25~120dB、Lv-X,Y 30~120dB 振動加速度レベル:Lva 30~120dB(0dB=10-5m/s2) |
|
| 測定周波数範囲 | (振動レベル・加速度レベルとも)1~80 Hz | |
| レベルレンジ切換 | 10~70dB、20~80dB、30~90dB、40~100dB、50~110dB、 60~120dB (10 dBステップ6段階、3方向独立) |
|
| 演算 | デジタル方式 | |
| サンプリング周期 | 78μs(パワー平均、Lmax、Lmin、最大値ホールド)100ms(Lx) ただし、測定時間500秒に限りLxは5秒 |
|
| メモリーカード機能 | ー | CFカードへのデータ保存が可能 |
| データストア機能 | マニュアルストア、オートストア1、オートストア2の3種類 | |
| 振動ピックアップ | 3方向振動ピックアップ:PV-83C、基準感度:60mV/ms2、防水性:JIS C 0920保護等級7(防浸形)、 使用温度範囲:ー10℃~50℃、大きさ・重さ:Ø67×40.7(H)mm・約335g |
|
| 電源 | 単2形乾電池×4本(LR14またはR14PU) LR-14(アルカリ)約35時間(バックライト点灯時の電池寿命は約1/3) R14PU(マンガン)約12時間(バックライト点灯時の電池寿命は約1/3) |
|
| 寸法 mm | 56(H)×200(W)×175(D) | |
| 質量 kg | 約1(電池含む) | |
PC対応[VM-53A]
・ 1/1・1/3 octリアルタイム分析にオプション対応
メモリーカードに3方向の瞬時値を連続記録可能
(付属の64MB CFカードで3方向、1秒毎サンプルで約400時間)
*ただし、1ファイルの容量は約200時間