
	・ 河川・湖沼などの一般環境水および工場排水・工事排水などの濁度測定に最適
・ 低濃度領域の信頼性向上
・ 省電力設計
・ 浸漬測定で簡易モニタリングが可能
・ 1000データのメモリー機能搭載
・ 優れた拡張性(パソコン、外部プリンタ、記録計などに接続可能)
 
		| メーカー | 東亜ディーケーケー | |
|---|---|---|
| 型 式 | TB-31 | |
| 測定方法 | 近赤外90度散乱光測定 | |
| 測定範囲 | 濁度※1 | 0.0~80.0 NTU(mg/L) 0~800 NTU(mg/L) レンジ切換:自動/手動切換 | 
| 温度 | 0~50.0℃ | |
| 表示範囲 | 濁度 | 0.0~88.0 NTU(mg/L) 0.0~880 NTU(mg/L) | 
| 温度 | -5.0~110.0℃ | |
| 繰返し性 | 濁度 | ±0.5NTU以内(0.0~80.0NTUレンジにて) ±5 NTU以内(0~800NTUレンジにて) 一定条件でのホルマジン標準液測定において | 
| 温度 | ±0.5℃以内 | |
| 防水構造(本体) | IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) ※1m、30分浸漬可 | |
| 性能保証温度 | 0~45℃(オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0~40℃) | |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 または専用ACアダプタ(6VAオプション) | |
| 消費電力(電池3V使用時) | 約0.05W | |
| 外形寸法 mm | 本体:68(W)×35(H)×173(D) センサ:約Φ30×240 | |
| 質量 g | 本体:約280(電池含む) センサ(ケーブル長2m):約400 | |
※1:ホルマジン標準液により校正した場合の濁度をNTU、カオリン標準液により校正した場合の濁度をmg/Lとして表示(SS濃度は測定できません)