機体寸法(mm) | 全長 | 715 |
全幅 | 350 | |
全高 | 1,040 | |
衝撃板寸法(mm) | 全長 | 340 |
全幅 | 265 | |
機械質量(kg) | 75 | |
衝撃板ストローク(mm) | 30~70 | |
打撃力(毎回KN/kgf) | 8.8~10.8/900~1,100 | |
手腕振動(m/s2)実測 | 4.5 | |
原動機 | 型式 | eGX2.0(モーター) |
メーカー | ホンダ | |
出力(KW/PS) | 定格出力 1.6/2.2 | |
運転時間 | 連続運転可能時間約30分 | |
燃料容量、バッテリー満充電容量 | バッテリー720Wh(※1) |
※1 充電なしの状態から満充電までの時間は約1.5時間です
製品仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります
詳細は弊社営業所にお問合せください