
	・ 国土交通省 新技術情報提供システム「NETIS」登録品
・ 衝撃加速度法による締固め管理技術「マックス」に採用
 
		| メーカー | マルイ | |
|---|---|---|
| 型式 | MIS-244-0-62 | |
| 本体部 | 寸法 cm | Φ15×105(ケース収納時) | 
| 質量 kg | 11.5 | |
| 操作スイッチ | 測定開始スイッチと連動式 | |
| 三脚 | 開閉自在一段伸縮式 | |
| ランマー | 質量 kg | 4.5 | 
| 落下高さ cm | 45 | |
| 打撃面直径 m2 | 0.00196 | |
| 固定法 | 1支点バネ式構造 | |
| 表示部 | 寸法 cm | 23(W)×11(H)×10(D) | 
| 質量 kg | 1.25(電池含む) | |
| 電源 | 単3乾電池×4本 | |
| LCD表示 | 4行20桁表示(数字、カタカナ、ローマ字表示) | |
| 表示内容 (スクロール表示) | la値、CBR、K30、c、Φ、qcの測定値、測定数、平均値・最大値・最小値の統計計算値、管理番号 | |
| 外部出力部※ | 外部プリンター用:RS-232C パソコン用:USB | |
※印字項目は測定年月・日時・測定値・統計計算値