油圧ショベル/スタンダード(0.1m3未満ミニショベル)
	EX8-2B/PC03-2F/PC09ガレオ/SV08-1
			 PC09-1
		PC09-1
	 
		
				 
				
	 
		
				 
				
	 
		
				 
				
	 
		
				 
				
	 
	
	
| メーカー | 日立 | コマツ | ヤンマー | 
| 型式 | EX8-2B | PC03-2F | PC09ガレオ | SV08-1 | 
| 標準仕様値 | バケット容量 ㎥ | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 
| バケット幅(サイドカッタ含) mm | 250(340) | 320(350) | 320(350) | 330(350) | 
| バケットオフセット(左/右) mm | 300/390 | 460/390 | 460/390 | 540/330 | 
| ブレード幅×高さ mm | 810×220 | 810×220 | 700×220 | 680(840)×180 | 
| シュー(履帯)幅/接地圧 mm/kg/㎠ | 180/0.20 | 180/0.20 | 180/0.20 | 180/0.27 | 
| 最低地上高A mm | 165 | 170 | 170 | 160 | 
| 後端最低地上高B mm | 385 | 350 | 350 | 360 | 
| 後端旋回半径C mm | 820 | 770 | 790 | 500 | 
| 全長(運搬時)D mm | 2,745 | 2,730 | 2,730 | 2,600 | 
| 全幅(運搬時)E mm | 810 | 800 | 700 | 680~840 | 
| 全高(運搬時)F mm | 1,350 | 1,220 | 1,370 | 1,390~1,490 | 
| 運転整備重量 kg | 740 | 760 | 810 | 890 | 
| 標準作業性能 | 最大掘削高G mm | 2,800 | 2,790 | 2,790 | 2,750 | 
| 最大ダンプ高H mm | 2,035 | 1,990 | 1,990 | 1,950 | 
| 最大掘削深さI mm | 1,525 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 
| 最大垂直掘削深さJ mm | 1,135 | 1,170 | 1,170 | 1,260 | 
| 最大掘削半径K mm | 2,800 | 2,840 | 2,840 | 2,830 | 
| 最大掘削床面半径L mm | 2,715 | 2,760 | 2,760 | 2,730 | 
| 作業機最小旋回半径M mm | 1,025 | 1,050 | 1,050 | 1,180 | 
| ブームスイング時最小旋回半径 mm | 775 | 800 | 840 | 950 | 
| ブームスイング角(左/右) 度 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 45/90 | 
| 走行速度/登坂能力 km/h [度] | 2.0 [30] | 2.1 [30] | 3.0 [30] | 3.7 [-] | 
| 最大掘削力 kg | 980 | 1,075 | 1,075 | 1,070 | 
| 機械仕様 | 総排気量 cc | 479 | 359 | 359 | 507 | 
| 定格出力 ps/rpm | 8.7/2,450 | 8.5/2,800 | 8.5/2,800 | 10.5/2,400 | 
| 燃料タンク容量 ℓ | 10 | 13 | 11 | 9.7 | 
| エンジン潤滑油量 ℓ | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 
| 作動油量(冷却水量) ℓ | 12.0(2.53) | 16.4(2.6) | 16.4(2.6) | 10.7(2.0) | 
 
