
	・ エコ機能で省エネ運転
・ 単相3.0kVAインバータ発電
・ すぐれたメンテナンス性
・ 溶接電流をデジタル表示
 
		| メーカー | 北越工業 | |
|---|---|---|
| 型式 | PGW150SV-A1 | |
| 直流 溶接用電源 | 定格電流 A | 140 | 
| 定格電圧 V | 25.6 | |
| 溶接電流範囲 A | 40〜150 | |
| 適用溶接棒 mm | 2.0〜3.2 | |
| 定格使用率 % | 50 | |
| 単相 交流電源 | 定格出力 | 交流100V 50/60Hz 3.0KVA | 
| コンセント数×個 | JISコンセント 15A×2 | |
| 燃料消費量※1 L/h | 溶接定格時 1.4 / 発電定格時 2.0 | |
| 燃料および燃料タンク容量 | ガソリン 10リットル | |
| 始動方式(バッテリ) | セル・リコイル(12V-8AH) | |
| 寸法・質量等 | 全長×全幅×全高 mm | 635×466×562 | 
| 乾燥質量 kg | 75 | |
| 騒音値7mdB(A)※2 | 59 | |
| 騒音値LwA dB※3 | 59 | |
	※1:溶接定格負荷時の値です
※2:音圧レベル 無負荷開店時7m四方向平均値です
※3:音響パワーレベル 無負荷定格回転時の値です