
 
		 
				| メーカー | CAT | クボタ | コマツ | ヤンマー | 日立 | ヤンマー | CAT | コマツ | 住友 | コベルコ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | 304CCR | U-40-3S | PC40MR | VIO40-2-PR(C) | ZX75US-A | VIO70-2CC | 308CCR | PC78US-5 | SH75X-3B | SK75SR-3 | |
| 標準仕様値 | バケット容量 m3 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 
| バケット幅 (サイドカッタ含) mm | 520 (600) | 550 (600) | 535 (600) | 550 (650) | 450 (860) | 620 (750) | 720 (800) | 650 (750) | 730 (804) | 750 | |
| バケットオフセット (左/右) mm | 650/910 | 825/545 | 600/840 | 735/735 | − | 770/550 | − | − | − | − | |
| ブレード幅[可変]× 高さ mm | 1,980×380 | 1,960×360 | 1,960×355 | 1,970×400 | OP 2,320×430 | 2,260×450 | OP 2,320×490 | 2,320×470 | − | 2,300×459 | |
| シュー(履帯)幅 mm | 400 | 400 | 400 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| 接地圧 kg/cm2 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.339 | 0.33 | 0.31 | 0.35 | 0.34 | |
| 最低地上高 mm | 310 | 320 | 320 | 360 | 360 | 380 | 385 | 360 | 360 | 350 | |
| 後端最低地上高 mm | 625 | 620 | 660 | − | 760 | − | 735 | 735 | 745 | 700 | |
| 後端旋回半径 mm | 990 | 990 | 980 | 975 | 1,210 | 1,130 | 1,290 | 1,290 | 1,235 | 1,290 | |
| 全長(運搬時) mm | 5,190 | 5,340 | 5,215 | 5,150 | 5,870 | 6,210 | 5,830 | 5,835 | 5,915 | 5,830 | |
| 全幅(運搬時) mm | 1,980 | 1,960 | 1,960 | 1,970 | 2,320 | 2,270 | 2,320 | 2,365 | 2,320 | 2,300 | |
| 全高(運搬時) mm | 2,570 | 2,455 | 2,570 | 2,530 (2,620) | 2,690 | 2,630 | 2,610 | 2,720 | 2,700 | 2,550 | |
| 運転整備重量 kg | 4,360 | 4,030 | 4,300 | 3,940 (4,190) | 7,100 | 7,600 | 7,390 | 7,080 | 7,750 | 7,340 | |
| 標準作業性能 | 最大掘削高G mm | 5,270 | 5,430 | 5,570 | 5,650 (5,580) | 7,210 | 7,050 | 7,390 | 7,300 | 7,330 | 7,410 | 
| 最大ダンプ高H mm | 3,510 | 3,800 | 3,810 | 4,000 (3,720) | 5,120 | 4,920 | 5,250 | 5,180 | 5,250 | 5,340 | |
| 最大掘削深さI mm | 3,420 | 3,350 | 3,400 | 3,500~3,700 | 4,110 | 4,200 | 4,140 | 4,100 | 4,140 | 4,160 | |
| 最大垂直掘削深さJ mm | 2,760 | 2,700 | 2,870 | 2,600 | 3,670 | 3,500 | 3,600 | 3,610 | 3,640 | 3,870 | |
| 最大掘削半径K mm | 5,770 | 5,755 | 5,650 | 5,620 | 6,430 | 6,880 | 6,390 | 6,440 | 6,520 | 6,480 | |
| 最大掘削床面半径L mm | 5,630 | 5,615 | 5,510 | 5,620 | 6,260 | 6,740 | 6,250 | − | 6,390 | 6,350 | |
| 作業機最小旋回半径M mm | 2,470 | 2,310 | 2,090 | 1,990 (2,130) | 1,810 | 2,120 | 1,660 | 1,890 | 1,785 | 1,710 | |
| ブームスイング時最小旋回半径 mm | 1,950 | 1,825 | 1,670 | 1,710 (1,830) | − | 1,700 | − | − | − | − | |
| ブームオフセット量(左/右) mm | 650/910 | 75/48 | 70/50 | 70/70 | − | 68/68 | − | − | − | − | |
| 走行速度/登坂能力 km/h[度] | 4.6[-] | 2.7[30] | 4.6[30] | 4.7[-] | 5.0[35] | 4.5[-] | 5.3[35] | 4.5[35] | 5.1[35] | 1,710 | |
| 最大掘削力 kg | 23.3kN(アーム) 33.7kN(バケット) | 3,240 | 3,260 | 3,350 | 55kN/38kN | 5,590 | 36.2kN(アーム) 49.2kN(バケット) | 10,200 | 38kN(アーム) 57kN(バケット) | 39.4kN(アーム) 52.7kN(バケット) | |
| 機械仕様 | 総排気量 cc | 1,760 | 2,197 | 2,189 | 1,642 | 3,059 | 3,318 | 2,835 | 3,260 | 2,179 | 2,179 | 
| 定格出力 ps/rpm | 36.1/2,500 | 39/2,200 | 39.5/2,450 | 30.7/2,500 | 55/2,100 | 56/1,900 | 55/2,100 | 55/2,100 | 54 | 57/2,200 | |
| 燃料タンク容量 ℓ | 62 | 64 | 60 | 55 | 120 | 100 | 115 | 115 | 100 | 120 | |
| エンジン潤滑油量 ℓ | 7.9 | 8.5 | 9.0 | 7.3 | 12.0 | 10.2 | 10.0 | 7.5 | − | 11 | |
| 作動油量(冷却水量) ℓ | 全量91 タンク70(5.7) | 75(7.7) | 68(8.0) | 65(4.7) | 90[51](9.2) | 100(8.7) | 全量92 タンク55(15) | 102(11.8) | 97(10) | 85(9) | |
