油圧ショベル/超小旋回(0.28m3

  • 土木用機械
  • 掘削機械
B7Σ / PC75UU / PC78UU-6 / EX75UR-5 / 308CSR

CAT 油圧ショベル/超小旋回(0.28立方メートル) 308CSR
308CSR
CAT 油圧ショベル/超小旋回(0.28立方メートル) 308CSR
308CSR
CAT 油圧ショベル/超小旋回(0.28立方メートル) 308CSR
CAT 油圧ショベル/超小旋回(0.28立方メートル) 308CSR
CAT 油圧ショベル/超小旋回(0.28立方メートル) 308CSR
メーカー ヤンマー コマツ 日立 CAT
型式 B7Σ PC75UU PC78UU-6 EX75UR-5 308CSR
標準仕様値 バケット容量 m3 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28
バケット幅(サイドカッタ含) mm 620(750) 650(750) 650(750) 450(750) 730(800)
バケットオフセット(左/右) mm 1,020/965 1,075/1,020 1,030/1,065 910/1,240 980/1,120
ブレード幅[可変]×高さ mm 2,260×345 2,320×470 2,320×470 2,320×430 2,320×490
シュー(履帯)幅 mm 450 450 450 450 450
接地圧 kg/cm2 0.35 0.35 0.35 0.35 0.37
最低地上高A mm 380 400 400 405 385
後端最低地上高B mm 780 780 805 735
後端旋回半径C mm 1,130 1,150 1,240 1,150 1,290
全長(運搬時)D mm 5,780 6,030 6,060 6,040 6,060
全幅(運搬時)E mm 2,270 2,320 2,330 2,320 2,320
全高(運搬時)F mm 2,630 2,720 2,750 2,720 2,590
運転整備重量 kg 7,750 7,625 7,700 8,000 8,260
標準作業性能 最大掘削高G mm 7,600 7,160 7,360 7,420 7,210
最大ダンプ高H mm 5,490 5,150 5,290 5,320 5,090
最大掘削深さI mm 4,350 4,200 4,200 4,230 4,370
最大垂直掘削深さJ mm 3,770 3,040 3,160 3,480 3,360
最大掘削半径K mm 6,550 6,360 6,400 6,430 6,370
最大掘削床面半径L mm 6,410 6,200 6,240 6,270 6,220
作業機最小旋回半径M mm 1,200 1,150 1,200 1,160 1,270
ブームスイング時最小旋回半径 mm 1,150 1,200 1,690
ブームオフセット量(左/右) mm 1,020/965 1,075/1,020 1,030/1,065 910/1,240 980/1,120
走行速度 km/h 4.5/2.5 4.5/3.0 4.5/3.0 4.5/2.9 5.3
登坂能力 度 35 35 35 35
最大掘削力 kg 5,590 3,960 3,960 5.6t/3.9t 38.9kN(アーム)
53.6kN(バケット)
機械仕様 総排気量 cc 3,318 3,260 3,260 3,059 2,835
定格出力 ps/rpm 56/1,900 55/1,850 55/1,850 55/1,900 55/2,100
燃料タンク容量 ℓ 100 125 125 89 115
エンジン潤滑油量 ℓ 10.2 7.5 7.5 12 10
作動油量 ℓ 100 120 120 89(46) 全量92
タンク55
冷却水量 ℓ 8.7 10.5 10.5 9 15