タイヤローラー

  • 土木用機械
  • 道路締固め機械(搭乗型)
TS160-2 / GW750-2 / RT200WTC / CP220-5 / T2-1 / TZ703 / T600C / KR20W / TS650C

サカイ タイヤローラー TZ703
TZ703
サカイ タイヤローラー TZ703 全長 全高
サカイ タイヤローラー TZ703 全幅
クラス 3t 9t 10t 12.5t
メーカー サカイ サカイ 日立 サカイ カワサキ サカイ
型 式 TS160-2 GW750-2 RT200WT-C CP220-5 T2-1 TZ703 T600C KR20W TS650C
重量 総重量 kg 3,000 9,000 13,155 12,855 15,000 12,600 15,500 20,000 25,050
自重量 kg 2,800 8,400 8,600 9,100 9,200 9,100 8,500 8,500 12,750
性能 前進速度 km/h 0~15 0~9 0~19.5 0~24 0~19 0~24 0~19 0~24.0 0~19
後進速度 km/h 0~15 0~9 0~19.5 0~24 0~19 0~24 0~19 0~24.0 0~19
最小回転半径 m 3.9 5.4 7.2 6.3 6.3 6.3 6.7 6.8 7.4
登坂能力 度 25 21 25 25 22 23 25 23 23
転圧幅 mm 1,300  ー 2,240 2,275 2,275  ー 2,275 2,240  ー
主要寸法 全長D mm 2,675 4,540 5,080 5,110 5,020 4,985 4,835 5,095 5,485
全幅W mm 1,300 2,200 2,240 2,285 2,275 2,275 2,275 2,240 2,090
全高H mm 1,770 2,975 3,105 2,860 2,210 2,905 2,465 2,580 3,310
軸距(ホイールベース)mm 1,900 3,000 3,850 3,850 3,850 3,850 3,700 3,700 4,100
最低地上高 mm 200 265 240 290 260 235 270 235 280
タイヤ タイヤサイズ 9.5/
65-15-69PR
14/70-20-
12PR(OR)
15.0-20-
16PR
14/
70-20-12PR
14/
70-20-12PR
14/
70-20-12PR
14/
70-20-12PR
15.0-20-16PR 12.0-20-14PR
前輪本数 本 4 3 3 3 3 3 3 3 3
後輪本数 本 3 4 4 4 4 4 4 4 4
機関等 名称 クボタ
D1105-K3A
いすゞ
4JJ1XDIA
日野W06E いすゞ4JJ1 いすゞ
BB-4BGIT
クボタ
V3800-CR-
T-WDP
いすゞA-6BG1 いすゞ6BD1 いすゞA-6BG1
排気量 cc 1,124 2,999 5,759 2,999 4,329 3,769 6,494 5,785 6,494
定格出力 ps/rpm 20/2,300 125/2,200 88/1,800 93.8/2,000 99/2,100 95.4/2,200 92/1,800 100/2,000 110/2,000
燃料タンク容量 ℓ 36 130 100 105 100 91 95 100 95
散水タンク容量 ℓ 200 300×2 4,500 3,700 3,800 3,500 5,000 5,000 4,800
駆動方式 油圧駆動 油圧駆動  ー 油圧駆動 機械式 静油圧式 トルコン  ー  ー
鉄バラスト(オプション)kg  ー  ー  ー 2,000 2,000  ー 2,000  ー  ー
低騒音 97年超低騒音 低騒音  ー 97年超低騒音 97年低騒音  ー 97年低騒音  ー  ー
排ガス 第3次基準  ー  ー オフ法適合 第2次基準  ー 第1次基準  ー 第1次基準