振動ローラー搭乗型

  • 土木用機械
  • 道路締固め機械(搭乗型)
SW25 / SW352-1 / BW115AD-2 / BW131AD / SW502-1 / BW141AD-2 / SW650

サカイ 振動ローラー搭乗型 SW352-1
SW352-1
サカイ 振動ローラー搭乗型 SW352-1 全長 全高
クラス 2.5t 3t 4t 6t 7t
メーカー サカイ ボーマク ボーマク サカイ ボーマク サカイ
型式 SW25 SW352-1 BW115AD-2 BW131AD SW502-1 BW141AD-2 SW650
重量 総重量 kg 2,500 2,940 2,900 4,000 4,090 6,800 7,100
前輪荷重 kg 1,250 1,480 1,450 2,000 2,000 3,250 3,400
後輪荷重 kg 1,250 1,460 1,450 2,000 2,090 3,550 3,700
線圧 無振動時 kg/cm 10.4 12.3 12.1/12.1 15.4/15.4 16.1 21.7/23.7 25
最大振動時 kg/cm 19.2 20.6 31.3/31.3 34.6/34.6 43.0 59/61 48.6
性能 最小回転半径 m 3.8 3.8 4.000 4.300 4.3 5.325 4.8
登坂能力 度 25 21 22 22 21 22 19
前進速度 km/h 0~11.1 0~12 0~12 0~10.5 0~10 0~12.5 0~11
後進速度 km/h 0~11.1 0~12 0~12 0~10.5 0~10 0~12.5 0~11
転圧幅 1,200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,500 1,480
振動輪 前後輪 前後輪 両輪 両輪 前後輪 両輪 前後輪
振動数 vpm 3,200 3,300 3,600 3,100 3,300 2,400/3,000 3,100
起振力 kgf 2,100 2,100 2,300×2 2,500×2 3,500 5,600/4,490 7,000
主要寸法 全長D mm 2,625 2,675 2,650 3,100 3,100 4,400 4,000
全幅W mm 1,290 1,290 1,290 1,390 1,390 1,680 1,615
全高H mm 1,600 1,580 1,730 1,720 1,700 2,790 2,780
軸距 mm 1,950 2,000 1,950 2,300 2,300 2,935 2,900
最低地上高 mm 185 250 250 250 280 385 275
前輪径/幅 mm 675/1,200 675/1,200 1,200 800/1,300 800/1,300 1,200/1,500 1,070/1,480
後輪径/幅 mm 675/1,200 675/1,200 1,200 800/1,300 800/1,300 1,200/1,500 1,070/1,480
アーティキュレート角度  ー  ー 左右 32 左右 32  ー 左右 35  ー
機関等 名称 いすゞ3KR1 クボタD1503-EDM クボタD1503-KA 三菱S4L-E1 クボタV2203-EDM ドイツBF4L1011F-0 日野W04D-H
形式 4サイクル水冷 4サイクル水冷 水冷 水冷 4サイクル水冷 空冷 4サイクル水冷
排気量 cc 1,422 1,499 1,498 1,500 2,197 2,730 4,009
定格出力 ps/rpm 30/2,600 27.3/2,300 28.3/2,400 28/2,400 41.6/2,300 2,300 76/2,050
燃料タンク容量 ℓ 36 40 50 50 50 130 145
散水タンク容量 ℓ 170 200 200 280 310 720 600
特徴 低騒音  ー 超低騒音 超低騒音  ー 低騒音 低騒音 低騒音
排ガス  ー 第3次基準 第2次基準  ー 第3次基準 第1次基準 第2次基準