
 
		 
				 
				| メーカー | コマツ | CAT | コマツ | コマツ | CAT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | GD405 | MG230 | GD505 | GD655 | MG430 | |
| 寸法 | 全長D mm | 7,015 | 7,640 | 8,150 | 8,695 | 8,740 | 
| 全等幅W mm | 2,115 | 2,160 | 2,415 | 2,460 | 2,420 | |
| 全高H mm | 3,155 | 3,295 | 3,145 | 3,370 | 3,365 | |
| 軸距 mm | 5,000 | 5,300 | 5,780 | 6,070 | 6,250 | |
| 総質量 kg | 9,900 | 10,115 | 12,150 | 16,555 | 13,660 | |
| ブレ―ド | 形式 | 一重側刃付箱形 | 二重側刃付箱型 | 一重側刃付箱形 | 側刃付箱形 | 二重側刃付箱型 | 
| 寸法(長さ×高さ×厚さ) mm | 3,100×530×16 | 3,100×530 | 3,710×545×19 | 3,710×545×19 | 3,710×530 | |
| 最大地上高/地下深さ mm | 360/440 | 430/410 | 450/505 | 480/615 | 490/665 | |
| 旋回角度 度 | 130 | 9 | 130 | 130 | 10.5 | |
| 切削角度 度 | 33–81 | 36–81 | 29–77 | 29–77 | 33–81 | |
| スカリファイア | 型式/本数 | V形2段調節式/9本 | 9本 | V形2段調節式/11本 | V形3段調節式/11本 | 11本 | 
| 取付高さ×幅×厚さ) mm | 275×77×25 | ー | 265×77×25 | ー | ー | |
| 掘起こし幅 mm | 1,065 | 1,065 | ー | 1,405 | 1,225 | |
| 最大地上高/地下深さmm | 230/240 | ー | ー | ー | ー | |
| 切削角度 度 | 68 | ー | ー | ー | ー | |
| 機関等 | 名称 | SAA6D102E | CATC4.4ACERT | S6D105ディーゼル機関 | SAA6D114E-3AA | 三菱6M60-TLE3B | 
| 形式 | 4サイクル水冷直列 | 水冷直列直接噴射式 | 4サイクル水冷直列立形 6気筒直接噴射式過給機付 | 4サイクル直接噴射式 ターボ・アフタークーラ付 | 4サイクル水冷直列 6気筒直接噴射式 | |
| 排等気量 ℓ | 5.883 | 4.400 | ー | 8.267 | 7.540 | |
| 定格出力 ps/rpm | 125/2,300 | 126 | 137/2,500 | 193/1,900 | 175 | |
| 前進速度 km/h | 4速0~46.5 | 6速0~45.0 | 6速0~48.0 | 8速0~48.0 | 6速0~44.1 | |
| 後進速度km/h | 2速0~23.9 | 6速0~45.4 | 6速0~46.0 | 4速0~37.0 | 6速0~45.0 | |
| 潤滑油/作動油量 ℓ | 22/68 | ー | ー | ー | ー | |
| 燃料/冷却水量 ℓ | 210/19 | 210/33 | ー | ー | 265/43 | |
