
		| メーカー | トヨタカローラ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 2WD/Super CVT-i | 4WD/Super CVT-i | ||
| 車両型式 | DBA-NZE141-AEXNK | DBA-NZE144-AEXNK | ||
| 重量・性能 | 車両重量 kg | 1,130 | 1,230 | |
| 車両総重量 kg | 1,405 | 1,505 | ||
| 燃料消費率 ㎞/ℓ 10・15モード走行(国土交通省審査値)  | 
18.2 | 16.2 | ||
| 主要燃費改善対策 | 可変バルブタイミング(2ZR-FE:吸・排気/1NZ:吸気)、 電動パワーステアリング、充電制御、 自動無段変速機(CVT車)  | 
|||
| 最小回転半径 m | 4.9 | 5.2 | ||
| 主要寸法 | 車両全長 mm | 4,410 | ||
| 車両全幅 mm | 1,695 | |||
| 車両全高 mm | 1,460 | 1,470 | ||
| ホイールベース mm | 2,600 | |||
| トレッド | 前 mm | 1,480 | ||
| 後 mm | 1,460 | 1,465 | ||
| 最低地上高 | 160 | 155 | ||
| 室内 | 長さ mm | 1,950 | ||
| 幅 mm | 1,440 | |||
| 高さ mm | 1,205 | |||
| 乗車定員 名 | 5 | |||
| エンジン等 | 型式 | 1NZ-FE | ||
| 種類 | 直列4気筒DOHC | |||
| 内径×行程 mm | 75.0×84.7 | |||
| 圧縮比 | 10.5 | |||
| 総排気量 ℓ | 1,496 | |||
| 最高出力〈ネット〉kw〔ps〕/rpm | 81[110]/6,000 | 77[105]/6,000 | ||
| 最大トルク〈ネット〉N・m〔kgf・m〕/rpm | 140[14.3]/4,400 | 135[13.8]/4,400 | ||
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | |||
| 燃料タンク容量 ℓ | 50 | |||
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | |||
| ステアリング・サスペンション ブレーキ・駆動方式  | 
ステアリング | ラック&ピニオン | ||
| サスペンション | 前 | マクファーソンストラット式コイルスプリング | ||
| 後 | トーションビーム式 コイルスプリング  | 
ダブルウィッシュボーン式 コイルスプリング  | 
||
| ブレーキ | 前 | ベンチレーテッドディスク(14インチ) | ||
| 後 | リーディングトレーリング式ドラム | |||
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 | 四輪駆動方式 | ||
| 変速比・減速比 | 第1速 | 2.386~0.411 | ||
| 第2速 | ||||
| 第3速 | ||||
| 第4速 | ||||
| 第5速 | ||||
| 後退 | 2,505 | |||
| 減速比 | 5,698 | |||
