ダンプカーⅠ

  • レンタカー・トラック
  • レンタカー
BKG-NJR85AD / PDG-FE71BBD4EA3 / BKG-NKR85AD / PDG-FE71BBD4JA3 / BDG-NKR85AD

三菱ふそう ダンプカー PDG-FK71DC5D
PDG-FK71DC5D
いすゞ ダンプカー BKG-NKR85AD
BKG-NKR85AD
ダンプカー 全高 全幅
ダンプカー 全長
積載クラス 2t 2t 2t(三転) 2t(三転) 3t
メーカー いすゞ 三菱ふそう いすゞ 三菱ふそう いすゞ
型式 BKG-NJR85AD PDG-FE71BBD4EA3 BKG-NKR85AD PDG-FE71BBD4JA3 BDG-NKR85AD
主要寸法 車両全長 mm 4,690 4,690 4,670 4,680 4,690
車両全幅 mm 1,695 1,695 1,695 1,695 1,695
車両全高 mm 1,980 1,990 1,980 1,990 1,980
ホイールベース mm 2,490 2,500 2,490 2,500 2,490
トレッド 前 mm 1,395 1,390 1,395 1,390 1,395
後 mm 1,240 1,235 1,240 1,235 1,240
荷台寸法 長さ mm 3,050 3,050 3,050 3,050 3,100(3,050)
幅 mm 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
高さ mm 320 320 320 320 370
床面地上高 mm 970(870) 985 985 1,020 980(855)
最低地上高 mm 190(170) 180 190 180 190(155)
性能 登坂能力 tonθ  ー 0.55  ー 0.55  ー
最小回転半径 m 4.8(4.5) 5.1 4.8 5.1 4.8(4.5)
燃料消費率 km/ℓ 10.4 9.50 10.4 9.50 10.4
乗車定員名 3 3 3 3 3
最大積載量 kg 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
重量 車両重量 kg 2,700(2,720) 2,680 2,930 2,890 2,760(2,790)
車両総重量 kg 4,865(4,885) 4,845 5,040 5,055 5,925(5,955)
エンジン等 エンジン型式 4JJ1-TCS 4M42(T3) 4JJ1-TCS 4M42(T3) 4JJ1-TCS
燃料室型式 直接噴射式 直接噴射式 直接噴射式 直接噴射式 直接噴射式
総排気量 cc 2,999 2,977 2,999 2,977 2,999
最高出力 ps/rpm 150 130 150 130 150
最大トルク kgf・m/rpm 38.2 30.0 38.2 30.0 38.2
燃料タンク容量 ℓ 75 70 75 70 75
タイヤサイズ 前/後 195/85R16
(205/70R16)
195/85R16 195/85R16 195/85R16 195/85R16
(205/75R16)

※( )は低床車型選択時