ダンプカーⅡ

  • レンタカー・トラック
  • レンタカー
PKG-FRR90S1 / PDG-FK71DC5D / PDG-NPR75N-FN5AD-D 16A

ダンプカー 三点ダンプ2t
三転ダンプ2t
いすゞ ダンプカー PKG-FRR90S1
三転ダンプ4t
いすゞ ダンプカー PDG-NPR75N-FN5AD-D 16A
7940:4tセルフローダ 4HL1,PA-NPR81N
積載クラス 4t 4t 4t(Fゲート) 4t(三転) 4t(三転) 4t(スライド)
メーカー いすゞ 三菱ふそう 三菱ふそう 三菱ふそう いすゞ いすゞ
型式 PKG-FRR90S1 PDG-FK71DC5D PDG-FK71DC5D PDG-FK71DC5D PKG-FRR90S1 PDG-NPR75N
-FN5AD-D 16A
主要寸法 車両全長 mm 5,430 5,380 5,365 5,380 5,450 5,165
車両全幅 mm 2,200 2,190 2,210 2,190 2,200 2,130
車両全高 mm 2,500 2,520 2,520 2,520 2,470 2,360
ホイールベース mm 2,880 2,910 2,910 2,910 2,880 2,795
トレッド 前 mm 1,795 1,790 1,790 1,790 1,795 1,675
後 mm 1,660 1,665 1,665 1,665 1,660 1,525
荷台寸法 長さ mm 3,400 3,400 3,335 3,200 3,400 3,300
幅 mm 2,060 2,060 2,000 2,060 2,060 2,000
高さ mm 360 340 360 340 330 350
床面地上高 mm 1,140(1,070) 1,090 1,100 1,090 1,135 1,060
最低地上高 mm 185(155) 185 185 185 185 190
性能 登坂能力 tonθ  ー 0.67 0.67 0.67  ー  ー
最小回転半径 m 4.5 4.8 4.8 4.8 4.5 5.3※1
燃料消費率 km/ℓ 7.3 6.70 6.70 6.70 7.3 7.2
乗車定員名 3 3 3 3 3 3
最大積載量 kg 3,900 3,650 3,700 3,650 3,600 3,650
重量 車両重量 kg 3,870 4,150 4,110 4,150 4,205 4,175
車両総重量 kg 7,935 7,965 7,975 7,965 7,970 7,990
エンジン等 エンジン型式 4HK1-TCC 4M50(T5) 4M50(T5) 4M50(T5) 4HK1-TCC 4HK1-TCN
燃料室型式 直接噴射式 直接噴射式 直接噴射式 直接噴射式 直接噴射式 直接噴射式
総排気量 cc 5,193 4,899 4,899 4,899 5,193 5,193
最高出力 ps/rpm 190 180 180 180 190 155
最大トルク kgf・m/rpm 53.0 54.0 54.0 54.0 53.0 42.7
燃料タンク容量 ℓ 100 100 100 100 100 100
タイヤサイズ 前/後 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 225/80R17.5 225/85R16

※( )は低床車型選択時
※1:標準出荷時は最小回転半径が5.1m、タイヤが前後ともに215/85R16となります