散水車
	PDG-FE83DCY6A4 / PKG-NPR75N
			 PKG-NPR75N
		PKG-NPR75N
	 
		
		
	
	
| 積載クラス | 4㎘散水車 | 
| メーカー | 三菱ふそう | いすゞ | 
| 型式 | PDG-FE83DCY6A4 | PKG-NPR75N | 
| 主要寸法 | 車両全長 mm | 5,850 | 2,230 | 
| 車両全幅 mm | 2,070 | 5,650 | 
| 車両全高 mm | 2,190 | 2,070 | 
| ホイールベース mm | 2,750 | 2,795 | 
| トレッド | 前 mm | 1,665 | 1,680 | 
| 後 mm | 1,560 | 1,525 | 
| 荷台寸法 | 長さ mm | ー | ー | 
| 幅 mm | ー | ー | 
| 高さ mm | ー | ー | 
| 床面地上高 mm | ー | ー | 
| 最低地上高 mm | 200 | 190 | 
| 性能 | 登坂能力 tonθ | 0.45 | ー | 
| 最小回転半径 m | 5.1 | 5.1 | 
| 燃料消費率 km/ℓ | 7.50 | 10.4 | 
| 乗車定員名 | 2 | 3 | 
| 最大積載量 kg | 4,000 | 4,000 | 
| 重量 | 車両重量 kg | 3,540 | 3,480 | 
| 車両総重量 kg | 7,650 | 7,645 | 
| エンジン等 | エンジン型式 | 4M50(T4) | 4HK1-TCN | 
| 燃料室型式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 
| 総排気量 cc | 4,899 | 5,193 | 
| 最高出力 ps/rpm | 150 | 155 | 
| 最大トルク kgf・m/rpm | 45.0 | 53.0 | 
| 燃料タンク容量 ℓ | 100 | 100 | 
| タイヤサイズ前/後 | 225/85R16 | 215/85R16 | 
| メーカー | 極東 | 
| タンク仕様 | タンク容量 ℓ | 4,000 | 4,000 | 
| エンジンポンプ | 渦巻形軽油エンジン | 独立型 | 
| 吸水口 | 左1ヵ所 | 左1ヵ所 | 
| 排水口 | 左1ヵ所 | 左1ヵ所 | 
| 散水方式:前方洗浄散水 | 左右1個 | ノズル式2個 | 
| 散水方式:後方重力散水 | 左右1個 | 散水弁式2個 | 
| 散水幅 m | 4 | 4 | 
 
