
 
		 
		 
		| メーカー | サンドビック | コマツ | 日立建機 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | QJ241 | BR380JG | ZR950JC | |
| 運転質量 kg | 35,100 | 33,000 | 29,800(磁選機含む) | |
| 定格出力 kW/rpm | 168/2,000[227PS/2,000rpm] | 134/2,050[182PS/2,050rpm] | 140/2,100[190PS/2,100rpm] | |
| 寸法 | 全長 mm | 13,720 | 12,500 | 12,400 | 
| 全高 mm | 4,300 | 3,200 | 3,200 | |
| 全幅/輸送時全幅 mm | 4,190/2,640 | 2,950/2,800 | 2,560/2,900 | |
| シュー幅 mm | 400 | 500 | 500 | |
| 履帯中心距離 mm | 2,100 | 2,280 | 2,400 | |
| 接地長 mm | 3,310 | 3,275 | 3,370 | |
| エンジン | 名称 | CATC6.6ACERT(ステージ3A、Tier3) | コマツSAA6D102E-2 | いすゞAH-4HK1X | 
| 形式 | 4サイクル、 水冷直噴アフタークーラーターボ | 直噴、ターボ、 空冷アフタークーラー | ターボ付き直噴式 | |
| 駆動 | 走行駆動方式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | 
| クラッシャ駆動方式 | 油圧式 | 油圧式 | 油圧式 | |
| クラッシャ | 供給口寸法 mm | 1,000×650 | 1,065×550 | 930×530 | 
| 出口隙間調整範囲(開き側) mm | 50-150(自然石)、 20-120(コンクリートガラ) | 50~150mm | 25-130(コンクリート)、 45-130(軟岩※1)、 60-130(硬岩※2) | |
| 性能 | 最適供給塊寸法(コンクリートガラ) mm | 300×300×300 | 475×325×325 | 420(最大供給塊サイズ) | 
| 処理能力 t/h | 225 | 50~240 | 50~200 | |
| 走行速度k m/h | 1.1 | 3.0 | 3.0/1.5 | |
| 登坂能力 度 | 20 | 25 | 20 | |
| 容量 | 燃料タンク ℓ | 660 | 410 | 500 | 
| 作動油タンク(交換油量)ℓ | 660 | 200 | 250 | |
	[ZR950JC]
※1 軟岩:一軸圧縮強度150MPa未満
※2 硬岩:一軸圧縮強度150MPa以上 
※3 処理能力はクラッシャセット寸法、原料粒度、原料の種類、みかけ比重により変動しますので保証するものではありません。
