
| メーカー | 東京機材工業 | ||
|---|---|---|---|
| 型式 | スーパー6m3 | 6m3 | 中型4m3 |
| 乾燥質量 kg | 1,900(発電機も含む) | 1,900(発電機も含む) | 1,400(発電機も含む) |
| 機械寸法(長さ×幅×高さ)mm | 2,600×2,030×2,200 | 2,600×2,030×2,200 | 2,480×1,580×2,030 |
| 電動機出力 kW | 7.5 | 5.5 | 4.0 |
| 電源 | AC3相×200V×50Hz | AC3相×200V×50Hz | AC3相×200V×50Hz |
| 吸水量 ℓ/min | 250 | 250 | 150 |
| 吐出し圧力 MPa | 1.1(10.6kgf/cm2) | 0.7(7.1kgf/cm2) | 0.8(8.4kgf/cm2) |
| 運転機構 | 非自動 (起動・停止押しボタンスイッチ) |
非自動 (起動・停止押しボタンスイッチ) |
非自動 (起動・停止押しボタンスイッチ) |
| 給水タンク | 鋼板製 (内面タールエポキシ塗装) |
鋼板製 (内面タールエポキシ塗装) |
鋼板製 (内面タールエポキシ塗装) |
| 給水タンク容量 m3 | 6(ボールタップ付) | 6(ボールタップ付) | 4(ボールタップ付) |
| 飛距離(水平)m | ー | ー | 25 |
■付属品
[スーパー6㎥・6㎥] ・ノズル(径6~10mm) ・耐圧ホース(6~10k) ・ホースバンド ・カップリング ・ブッシング
[中型4㎥] ・バルブ付ノズル ・耐圧ホース ・ホースバンド ・カップリング ・ブッシング
