
 
		 
		 
		| オペラデュオ(4ホイール) | |
|---|---|
| 測定方式 | 電磁波レーダー方式 | 
| 測定周波数 2CH | 25MHz/700MHz | 
| サンプリング周波数 | 400KHz | 
| 測定深度 | 地盤状況により異なる(600cm>) | 
| システム速度 | 10km/h(最大) | 
| スキャンレート | 381スキャン/sec | 
| スキャン間隔 | 42スキャン/m | 
| 表示システム | 防塵・防滴パソコン(タッチパネル) | 
| 電源 | DC12V/12A | 
| アンテナ制御ユニット | |
|---|---|
| アンテナ方式 | デジタル2周波数スマートアンテナ | 
| チャンネル数 | 2チャンネル | 
| 外部出力 | デジタル制御/RS232C 電源/アクセサリーコネクタ | 
| 位置情報 | GPSデータ エンコーダー(2個) 位置情報装置の接続(米国NMEA規格) | 
| 防塵・防滴等級 | IP-65 | 
| 電源 | 小型バッテリー(鉛蓄電池) | 
| 消費電力 | 13.3W | 
| 本体サイズ | 幅698mm x 長さ1,482mm x 高さ1,072mm | 
| 本体サイズ(折りたたみ時) | 幅698mm x 長さ1,047mm x 高さ467mm | 
| 本体重量 | 4ホイールタイプ:約27Kg | 
| オプション品 | |
|---|---|
| 専用マーキングスプレー(自動マーキングシステム用) ※オペラデュオ専用品 | |
紹介パンフレットは以下をご参照下さい。
PDF:オペラデュオ