
 
		 
				 
				 
				 
				
| 型式 | SRT-300 | |
|---|---|---|
| 測定温度範囲 | 0~300 ℃ | |
| 応答時間 | 100 ms | |
| 測定径 / 測定距離 | Ø95 / 1 m | |
| 精度定格 | 300℃未満:±3℃ | |
| 測定波長 | 8~14 µm | |
| 装置構成 | センサ部およびモニタ 一式 | |
| 電源電圧 | 10~30 V | |
| 外形寸法 | センサ部 | H55 ×W30 × L150 mm | 
| モニタ | H100 × W70 × L100 mm | |
| 質量 | センサ部 | 260 g | 
| モニタ | 260 g | |
| 耐環境性 | センサ部 | IPX2 相当 | 
| モニタ | IP67 | |
| 取付方法 | 標準:マグネットによるワンタッチ取付方式 (マグネットを取り外し、ブラケットによるパイプクランプも可能) | |
※施工現場に合わせて、Hi LimitとLo Limitの温度表示の設定が必要です。
※温度表示は、赤外線式放射温度計での計測のため測定部の表面温度表示になります。
※路面温度計は、測定器のため信頼性を維持するために定期的な校正が必要になります。
(詳細は弊社営業所にお問合せください)