
	・ 最大約1/30の省電力設計(当社従来比)
・ フィールド測定に安心な防水構造
・ 1000データのメモリー機能搭載
 
		| メーカー | 東亜ディーケーケー | 
|---|---|
| 型 式 | HM-30P | 
| 測定方法 | ガラス電極法 | 
| 測定範囲 | pH : 0.00~14.00 / 温度 : 0~100.0℃ | 
| 表示範囲 | pH : -2.00~16.00 / 温度 : -5~110.0℃ | 
| 繰返し性(計器本体) | pH : ±0.02pH / 温度 : ±0.2℃ | 
| 温度補償 | 自動/手動切換 | 
| 校正 | 最大3点校正 | 
| 温度校正 | 1点校正 | 
| オートホールド機能 | 有(安定判断値:固定) | 
| インターバルメモリー機能 | 有※1 | 
| 防水構造 | IP67(センサ接続時および外部入出力部マスク時有効) ※1m、30分浸漬可 | 
| 性能補償温度 | 0~45℃※2 | 
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池×2本、または専用ACアダプタ(6VAオプション) | 
| 消費電力(電池(3V)使用時) | 約0.003W | 
| 電池寿命※3 | 約2000時間 | 
| 寸法 mm | 68(W)×35(H)×173(D) | 
| 質量 g | 約280 | 
	※1:設定間隔 1秒~99分59秒または2分~99時間59分にて任意設定可
※2:オプションのACアダプタ、外部プリンタ使用時0〜40℃
※3:常温による単独使用の場合、オプション機器接続では短くなります