
| 機体寸法(mm) | 全長 | 910 |
| 全幅 | 350 | |
| 全高(ハンドル) | 805 | |
| 転圧板寸法(mm) | 全長 | 510 |
| 全幅 | 350 | |
| 機械質量(kg) | 77 | |
| 速度(m/min) | 25 | |
| 振動数(Hz/v.p.m) | 93(5,600) | |
| 遠振力(kN(kgf)) | 10.1(1,030) | |
| 原動機 | 型式 | eGX2.0(モーター) |
| メーカー | ホンダ | |
| 出力(KW/PS) | 定格出力 1.6/2.2 | |
| 運転時間 | 連続運転可能時間約40分 | |
| 燃料容量、バッテリー満充電容量 | バッテリー720Wh(※1) | |
※1 充電なしの状態から満充電までの時間は約1.5時間です
製品仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります
詳細は弊社営業所にお問合せください