
	・ クラウド時代の新世代監視カメラ「MAMORY」
・ 設定いらずで電源を差し込めば録画開始
・ スマートフォンやタブレットからでも可能
・ リアルタイムの状況確認や録画映像閲覧・ダウンロード可能
・ 映像はウェブサーバーに録画。現場にハードディスク不要
・ パン・チルト機能や広角レンズにより視野角は広範囲
 
				 
				 
				 
				
| メーカー | キッズウェイ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | MCF-PT01 | MCF-NV01 | MCF-ZM01 | |
| 電源 V(Hz) | AC100(50/60) | AC100(50/60) | AC100(50/60) | |
| 消費電力 W | 最大35 | 最大16.5 | 最大50 | |
| 電源ケーブル長 m | 5 | 5 | 5 | |
| 使用温度範囲 ℃ | -20~40 | -20~40 | -20~40 | |
| 設置環境 | 屋内/屋外 | 屋外 | 屋内/屋外 | |
| 保護性能 | 防水、防塵性(JIS C0920)IP44 | |||
| 外形寸法 mm | 250(W)×605(H)×210(D) | 250(W)×605(H)×400(D) | 300(W)×750(H)×400(D) | |
| 質量 kg | 7.3 | 8.0 | 13.0 | |
| 通信 | 無線通信網 | 無線通信網 | 無線通信網 | |
| カメラ | 画角 ° | 水平:85 垂直:68 (パン・チルト使用時 水平:180 垂直:123) | 水平:90.6 垂直:66.9 | 水平:55.2 垂直:42.1 (パン・チルト使用時 水平:0〜350 垂直:-30〜90) | 
| 画像解像度 | VGA(640×480) | VGA(640×480) | VGA(640×480) | |
| フレームレート | 秒間3コマ | 秒間3コマ | 秒間3コマ | |
| 録画期間 | 2週間分 | 2週間分 | 2週間分 | |
| ズーム | 最大16倍 (EXズーム2倍、デジタルズーム8倍) | – | 最大36倍 (光学18倍、EX光学2倍) | |
| センサーライト | 電球 | 11W×2、高輝度白色LED | – | – | 
| センサー | 赤外線センサー | – | – | |
| 検出範囲 | 水平90°最大7m | – | – | |
※一部外形が異なる商品がございます