油圧ショベル/スタンダード(0.8m3

  • 土木用機械
  • 掘削機械
PC200-8N1 / 320C / ZX200 / 320D / SH200-5 / SK200-8

コベルコ 油圧ショベル/スタンダード(0.8立方メートル) SK200-8
SK200-8
コベルコ 油圧ショベル/スタンダード(0.8立方メートル) SK200-8
コベルコ 油圧ショベル/スタンダード(0.8立方メートル) SK200-8
コベルコ 油圧ショベル/スタンダード(0.8立方メートル) SK200-8
メーカー コマツ CAT 日立 CAT 住友 コベルコ
型式 PC200-8N1 320C ZX200 320D SH200-5 SK200-8
標準仕様値 バケット容量 m3 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
バケット幅(サイドカッタ含)
mm
1,045(1,170) 1,030(1,100) 850(1,280) 1,030(1,100) 1,030(1,130) 1,160
シュー(履帯)幅/接地圧 mm/kg/cm2 600/0.45 600/0.47 600/0.44 600 600 600/0.45
最低地上高A mm 440 450 450 450 460 450
後端最低地上高B mm 1,085 2,750 1,030 1,020 1,040 1,060
後端旋回半径C mm 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
全長(運搬時)D mm 9,425 9,400 9,500 9,460 9,400 9,450
全幅(運搬時)E mm 2,800 2,800 2,860 2,800 2,800 2,800
全高(運搬時)F mm 3,040 3,010 2,970 3,030 2,970 3,030
運転整備重量 kg 19,500 19,700 19,400 20,300 19,900 19,600
標準作業性能 最大掘削高G mm 10,000 9,400 9,600 9,410 9,610 9,720
最大ダンプ高H mm 7,110 6,580 6,780 6,570 6,810 6,910
最大掘削深さI mm 6,620 6,640 6,050 6,640 6,650 6,700
最大垂直掘削深さJ mm 5,980 6,010 6,050 6,050 5,960 6,100
最大掘削半径K mm 9,875 9,930 9,910 9,940 9,900 9,900
最大掘削床面半径L mm 9,700 9,770 9,750 9,780 9,730 9,730
作業機最小旋回半径M mm 3,040 3,630 3,540 3,660 3,600 3,540
走行速度/登坂能力 km/h[度] 5.5[35] 5.5[35] 5.5[35] 5.5[35] 5.6[35] 6.0[35]
最大掘削力 kg 15,200 101kN(アーム)
140kN(バケット)
15,400 109kN(アーム)
149kN(バケット)
110kN(アーム)
152kN(バケット)
102kN(アーム)
143kN(バケット)
機械仕様 総排気量 cc 6,690 6,370 6,494 6,370 5,193 5,123
定格出力 ps/rpm 157/2,000 103/1,800 HP時150/2,100 103/1,800 159 155/2,000
燃料タンク容量 ℓ 400 400 360 410 410 370
エンジン潤滑油量 ℓ 25.4 30.0 25.0 30.0 22.0
作動油量(冷却水量) ℓ 232(21.0) 260(30.0) 200(23.0) 260(25.0) 226(26.0) 230(22.0)