油圧ショベル/スタンダード(1.0m3以上)

  • 土木用機械
  • 掘削機械
ZX350H / 330DAKAB / PC350-8E0 / ZX330

日立 油圧ショベル/スタンダード(1.0立方メートル以上) ZX330
ZX330
日立 油圧ショベル/スタンダード(1.0立方メートル以上) ZX330
日立 油圧ショベル/スタンダード(1.0立方メートル以上) ZX330
日立 油圧ショベル/スタンダード(1.0立方メートル以上) ZX330
日立 油圧ショベル/スタンダード(1.0立方メートル以上) ZX330

 

メーカー 日立 CAT コマツ 日立
型式 ZX350H 330DAKAB PC350-8E0 ZX330
標準仕様値 バケット容量 ㎥ 1.38 1.40 1.40 1.40
バケット幅(サイドカッタ含) mm 1,190(1,470) 1,390(1,590) 1,445(1,458) 1,230(1,410)
シュー(履帯)幅/接地圧 mm/kg/cm2 600/0.68 700 600 600/0.64
最低地上高A mm 500 480 498 500
後端最低地上高B mm 1,140 1,220 1,185 1,140
後端旋回半径C mm 3,320 3,500 3,450 3,320
全長(運搬時)D mm 10,970 11,150 11,140 10,970
全幅(運搬時)E mm 3,190 3,290 3,190 3,190
全高(運搬時)F mm 3,230 3,350 3,145 3,230
運転整備重量 kg 32,900 33,500 32,600 31,000
標準作業性能 最大掘削高G mm 10,230 10,240 10,100 10,230
最大ダンプ高H mm 7,130 7,200 7,050 7,130
最大掘削深さI mm 7,380 7,390 7,380 7,380
最大垂直掘削深さJ mm 6,480 5,830 6,400 6,480
最大掘削半径K mm 11,100 11,100 11,100 11,110
最大掘削床面半径L mm 10,900 10,920 10,920 10,900
作業機最小旋回半径M mm 4,490 4,450 4,310 4,490
走行速度/登坂能力 km/h[度] 5.5[35] 5.5[35] 5.5[35] 5.5[35]
最大掘削力 kg 24,200 169kN(アーム)
222kN(バケット)
21,700 24,200
機械仕様 総排気量 cc 7,790 8,800 8,270 7,790
定格出力 ps/rpm HP時250/2,000 184/1,800 264/1,950 HP時250/2,000
燃料タンク容量 ℓ 560 620 605 560
エンジン潤滑油量 ℓ 36.0 35.5 38.0 36.0
作動油量(冷却水量) ℓ 320(35.0) 410(38.0) 365(40.0) 320(35.0)