油圧ショベル/後方小旋回Ⅰ(0.1m3以下)

  • 土木用機械
  • 掘削機械
U-20-3S / PC20MR / PC27MR-1 / U-30-3S / 303CR / PC30MR-2 / ZX30U / VIO30-2-PR(C)

クボタ 油圧ショベル/後方小旋回Ⅰ(0.1立方メートル以下) U-20-3S
U-20-3S
クボタ 油圧ショベル/後方小旋回Ⅰ(0.1立方メートル以下) U-20-3S
メーカー クボタ コマツ クボタ CAT コマツ 日立 ヤンマー
型式 U-20-3S PC20MR PC27MR-1 U-30-3S 303CR PC30MR-2 ZX30U VIO30-2-PR(C)
標準仕様値 バケット容量 m3 0.066 0.06 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.1
バケット幅
(サイドカッタ含) mm
400(450) 430(500) 430(500) 480(530) 400(600) 430(500) 350(650) 470(540)
バケットオフセット
(左/右) mm
590/620 525/770 640/765 600/635 615/800 585/845 830/650 755/560
ブレード幅[可変]×
高さmm
1,400×292 1,550×325 1,550×325 1,550×335 1,550×320 1,550×355 1,550×385 1,550×345
シュー(履帯)幅 mm 250 250 300 300 300 300 300 300
接地圧 kg/cm2 0.25 0.28 0.28 0.28 0.29 0.3 0.29 0.284
最低地上高 mm 265 320 320 290 320 320 325 320
後端最低地上高 mm 490 560 560 525 565 555
後端旋回半径 mm 710 720 775 790 775 885 775 765
全長(運搬時) mm 3,845 3,810 4,140 4,485 4,440 4,630 4,470 4,325
全幅(運搬時) mm 1,400 1,450 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550 1,550
全高(運搬時) mm 2,250 2,520 2,460 2,350 2,490 2,530 2,530 2,400(2,510)
運転整備重量 kg 1,980 2,100 2,750 2,990 3,240 3,105 2,980 2,950(3,210)
標準作業性能 最大掘削高G mm 4,070 4,100 4,390 4,765 4,140 4,950 4,720 4,800(4,560)
最大ダンプ高H mm 2,700 2,820 3,145 3,325 2,810 3,450 3,300 3,400(3,150)
最大掘削深さI mm 2,320 2,350 2,650 2,880 2,900 2,910 2,850 2,800~2,950
最大垂直掘削深さJ mm 1,900 1,950 2,130 2,305 2,330 2,650 2,350 2,400
最大掘削半径K mm 4,140 4,300 4,600 4,965 4,970 5,150 4,950 4,930
最大掘削床面半径L mm 4,030 4,170 4,450 4,840 4,840 5,060 4,830 4,650
作業機最小旋回半径M
mm
1,690 1,790 1,795 1,950 2,370 2,010 1,880 1,750(1,880)
ブームスイング時
最小旋回半径 mm
1,330 1,450 1,315 1,560 1,840 1,510 1,530 1,450(1,550)
ブームオフセット量
(左/右) mm
75/55 50/70 50/90 70/50 左615/右855 50/85 66/66 50/75
走行速度/登坂能力
km/h[度]
2.2 [30] 2.3~4.8[30] 2.4~4.8 [30] 3.0[30] 4.6[-] 2.6~4.6[30] 4.4[30] 4.6[-]
最大掘削力 kg 1,880 1,920 2,230 2,700 17.7kN(アーム)
29.5kN(バケット)
3,000 2,800 2,950
機械仕様 総排気量 cc 1,123 1,115 1,330 1,499 1,320 1,496 1,496 1,204
定格出力 ps/rpm 19/2,200 21/2,500 26/2,600 27/2,200 26/2,300 28.0/2,500 32/2,450 25.0/2,500
燃料タンク容量 ℓ 28 28 37 40 42 44 40 37
エンジン潤滑油量 ℓ 4.4 5.7 5.7 5.9 5.9 7.7 6.3 4.0
作動油量(冷却水量)
34(3.0) 47(5.6) 47(5.6) 41(5.0) 全量70
タンク44(5.2)
40(3.3) 30(6.0) 42(3.5)