
 
		 
				 
				 
				| 本体仕様 | |
|---|---|
| 本体寸法 cm | 22.9(W)x40.6(D)x15.2(H) | 
| 重量 | 約5Kg | 
| 仕様表面温度 | 最大175℃ | 
| 使用周囲温度 | 0℃~70℃ | 
| 保管温度 | -20℃~70℃ | 
| 測定物理量 及び 単位 | 密度:kg/㎥、締固率:%、空隙率:% | 
| 測定時間 | 約2秒 | 
| 動作電源 | バッテリー駆動(6V/4000mAh) | 
| 連続動作時間 | 約32時間 | 
| 充電時間 | 約2時間/100V、車両用電源アダプターにより充電可 | 
| ハードケース寸法 | 45.0(W)x54.0(D)x27.0(H)cm | 
| ケース総重量 | 約14Kg(セット内容含) | 
| 規格 | ASTM D7113 | 
紹介パンフレットは以下をご参照ください
PDF:ユナイト アスファルト舗装密度測定器[ペイブトラッカー]Pave Tracker Plus
※製品仕様及び外観は予告なく変更することがあります